Projektor NEC PA804UL
- W magazynie: 0 szt.
-
Dostępność:
Zapytaj o czas dostawy
- Producent: NEC
- Kod producenta: 60005035
- Cena: 69 825,00 zł brutto
- 56 768,29 zł netto
-
Projektor laserowy PA804UL
Po wprowadzeniu na rynek projektora laserowego PA804UL o jasności 8,2 tys. lumenów innowacje firmy NEC w zakresie supercichych technologii można wykorzystywać w jeszcze większych przestrzeniach, skupiając uwagę wszystkich widzów na olśniewającym obrazie.
Niezrównana wydajność funkcji korekcji punktu bieli, fabrycznie kalibrowanej w celu uzyskania idealnie białej barwy, 12-bitowe przetwarzanie sygnału barwnego oraz szeroka przestrzeń barw przekładają się na wyjątkowo intensywne nasycenie kolorów i niespotykane poziomy kontrastu.
Nowo zaprojektowany uszczelniony silnik optyczny eliminuje możliwość zakurzenia paneli LCD, gwarantując długotrwałą stabilność obrazu i idealną jasność barw. Co więcej, wyjątkowa, bezfiltrowa konstrukcja naszego projektora LCD wraz z brakiem konieczności wymiany lampy zdecydowanie ogranicza koszty serwisowania, a przez to całkowite koszty ponoszone przez właściciela, i pozwala na eksploatację przez nawet 20 tys. godzin.
Pełna kompatybilność z mechanicznymi obiektywami z lampowej serii PA wcześniejszej generacji ułatwia klientom firmy NEC przejście na najnowocześniejszą technologię laserową. PA804UL to profesjonalny projektor instalacyjny wyposażony w zaawansowane możliwości instalacji wymagane w sektorach edukacji wyższej, rekreacji i muzeów.
Kluczowe cechy
- Koniec z wymianą lamp – aż do 20.000 godzin bezobsługowego działania dzięki laserowemu źródłu światła
- Brak konieczności serwisowania filtra – całkowicie szczelny laserowy silnik optyczny LCD umożliwia zastosowanie konstrukcji bezfiltrowej. Produkt oferuje doskonałą jasność kolorów i pozwala zapomnieć o kosztach serwisowania
- Wyjątkowo cicha praca – dzięki chronionemu patentem uszczelnionemu silnikowi oświetlenia z innowacyjną konstrukcją wentylatora urządzenie jest zabezpieczone przed kurzem, ale też emituje zdecydowanie mniej hałasu
- Inspiruj widzów żywym kolorem i głębokim kontrastem – doskonałą bielą, szeroką przestrzenią kolorów i dynamicznym kontrastem zgodnym z normą HDR10 z wykorzystaniem interfejsu HDMI
- Niesamowite możliwości wizualizacji – imponujące możliwości swobodnego przechylania i instalacji z obrazem wyświetlanym w pionie, wyjątkowa regulacja geometrii, tryb obrazu w obrazie, zestawianie obrazów obok siebie, obsługa obrazu 3D oraz łączenie krawędzi / nakładanie obrazów aż do rozdzielczości 4K przy zastosowaniu kamery
Model |
PA804UL |
Typ Projektora | Laserowy |
Technologia | 3LCD |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 WUXGA |
Kontrast | 3 000 000:1 |
Jasność | 7500 ANSI lm |
Poziom szumu | 30 dB normalny, 28 dB Eco |
Zużycie energii | 350W (ECO) / 0,7W (Network Stand-by) / 0,16W (Stand-by); 615W (tryb wysokiej jasności) |
Żywotność źródła światła | 20.000h (1) |
Moc/źródło światła | Laser |
Zoom/Focus | Z napędem i ręcznie (w zależności od obiektywu) |
Współczynnik odległości | w zależności od wyboru obiektywu (opcja standardowa NP41ZL, 1,3:3,02:1) |
Odległość projekcji [m] | 0.7 – 50.9 |
Korekcja zniekształceń trapezowych | +/-40° w poziomie (ręcznie) / +/-40° w pionie (ręcznie) |
Obiektyw | Liczba opcji obiektywów ręcznych: 5; Liczba opcji obiektywów z napędem: 4 |
Regulacja soczewek | Z napędem i ręcznie (w zależności od obiektywu) |
Przesuwanie obiektywu | H:±20, V:+10,-50 |
Przekątna obrazu | Maksymalnie: 500"; Minimalnie: 400" |
Wejścia video | 1 x Mini D-sub 15 pin 1 x HDBaseT 2 x HDMI™ z obsługą HDCP 2.2 1 x DisplayPort |
Wyjścia video | 1 x HDBaseT z obsługą HDCP 2.2 |
Wejścia audio | 1 x DisplayPort Audio support 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnału audio 2 x 3,5 mm wejście Stereo Mini Jack 2 x HDMI wsparcie dla sygnału audio |
Wyjścia audio | 3.5 mm Stereo Mini Jack |
Porty komunikacyjne | 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232) Ethernet; 1 x stereofoniczne gniazdo mini jack 3,5 mm (pilot kablowy) 1 x RJ45 1 x Type A (USB 2.0 high speed) Mini DIN (złącze 3-pinowe) |
Wbudowany głośnik | |
Waga | 24,1 kg |
Wymiary | 599 x 208 x 490 mm (bez nóżek i obiektywu) |
Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający; Krótka instrukcja obsługi; Pilot (RD-480E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Projektor |
Gwarancja | 3 lata na projektor/ 3 lata lub 10.000 godzin na źródło światła ( w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) |
Funkcje dodaktowe | Active 3D; AMX Beacon; Crestron RoomView; Digital 3D Reform™; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja wirtualnego pilota; Funkcja zegara; Funkcja łączenia krawędzi (Edge Blending); Interfejsy 4K/60 Hz; Keystone Correction (H=±40°, V=±40°); kontrola przez RS232; Konwersja barw Rec2020 do Rec709; Korekcja geometryczna; Lens Shift (vertical +0.5 max/-0.1 max, horizontal ± 0.3 max.); Menu OSD w 27 językach; NaViSet Administrator 2; Obsługa HDR10; Obsługa odtwarzacza UHD; Opcjalane logo użytkownika; Pamięć ustawień obiektywu; PIP/Side by Side, HDMI - Input; PJ LINK; Plansza kontrolna; Przetwarzanie w technologii CQP (obraz o jakości kinowej) zapewniające najlepszą jakość obrazu; Płynne przełączanie; Regulacja źródła światła; Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany; Stacking Function; Sterowanie przez przeglądarkę WWW; Sterowanie przez sieć LAN; Swobodnie wychylany; Symulacja standardu DICOM; System Hollywood Quality Video; Tryb High-altitude; Tryb kompensacji kolorów przy konfiguracji wieloekranowej; Up to 20,000 hrs lamp life; Ustawienie w orientacji pionowej; Wbudowany spliter sygnału na wyświetlacz / wiele ekranów; Zabezpieczenie hasłem; Złącze sygnału wyjścia HDBaseT |
(1)Jasność na koniec podanego okresu eksploatacji lasera równa 50% początkowej wartości przy zachowaniu temperatury otoczenia 25°C
NEC PA804UL Specyfikacja techniczna PL | (130.5 KB) |